葡萄皮红 |
项 目 | 标 准 | 结 果 |
感官检测 | ||
形态 | 颗粒粉末 | 符合 |
颜色 | 深红至紫色 | 符合 |
味道 | 葡萄味 | 符合 |
转基因 | 未能检出 | 符合 |
辐照 | 未能检出 | 符合 |
色价强度 | 12.00(+/-5%) | 12.42 |
棕色指数(IB) OD430nm/OD max | 0.40-0.60 | 0.50 |
蓝色指数(IV) OD580nm/OD max | 0.35-0.60 | 0.41 |
SO2 | <2500 PPM (EEC Dir) | 1751ppm |
干燥失重 | <10%< span=""> | 5.3% |
密度 | >0.40 | 0.46 |
pH | 2.0-4.0 | 2.7 |
溶液残留 * (乙醇) | ≤50ppm | 符合 |
农药残留 * | 未能检出 | 符合 |
霉菌毒素 | ||
赭曲霉毒素 | <10ppb< span=""> | <2.0< span=""> |
黄曲霉毒素 | <10ppb< span=""> | <1< span=""> |
微生物指标 | ||
菌落总数 | <1000/g | 符合 |
霉菌酵母菌 | <100/g | 符合 |
粪大肠杆菌 | 未能检出 | 符合 |
大肠杆菌总数 | 未能检出 | 符合 |
重金属 | ||
铅 | <2ppm< span=""> | 未能检出 |
砷 | <2ppm< span=""> | 0.2ppm |
汞 | <1ppm< span=""> | 0.04ppm |
镉 | <1ppm< span=""> | 0.03ppm |
上一篇:没有了!
下一篇:紫甘薯